比特派app下载安装官网|币热度排行榜

作者: 比特派app下载安装官网
2024-03-15 02:05:19

加密货币24小时成交额排行榜 | CoinCarp

24小时成交额排行榜 | CoinCarp虚拟币: 28,264 交易所: 643 流通市值: $29,125亿 24h成交额: $1,383亿 占比: BTC 47.8% ETH 16.1% ETH Gas: 56Gwei App下载 简体中文 热门语种EnglishEN 简体中文ZH TürkçeTR РусскийRU Tiếng ViệtVI全部语种EnglishEN TürkçeTR РусскийRU EspañolES Português BrasilPT-BR DeutschDE FrançaisFR 한국어KO Tiếng ViệtVI 日本語JA 简体中文ZH 繁體中文ZH-TW USD 选择法币/加密货币 法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。 请使用其他关键词再试一次。 行情 市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜 交易所 所有现货衍生品DEX交易所 资讯 文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜 融资库 投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析 产品 日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件 Stake-200%BonAd 登 录 注 册 × 行情 市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜 交易所 所有现货衍生品DEX交易所 资讯 New 文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO New 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜 融资库 投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析 产品 日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件创建账号 登录简体中文English Türkçe Русский Español Português Brasil Deutsch Français 한국어 Tiếng Việt 日本語 简体中文 繁體中文USD 取消选择 × 法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。 请使用其他关键词再试一次。加密货币24小时成交量排名24小时内成交量最大的加密货币有哪些?排行榜 涨跌幅排行 成交排行 新币上架 Github排行24h 7d 30d#币种价格24h%7d%30d%市值成交额(24h)1泰达币 (USDT) $0.9999 0.06% 0.08% 0.04% $103,119,714,283 $43,004,350,364 2比特币 (BTC) $70,810.03 2.85% 6.00% 37.07% $1,391,720,227,238 $13,579,830,608 3以太坊 (ETH) $3,864.43 2.97% 0.08% 39.53% $468,844,866,927 $10,321,006,641 4USD Coin (USDC) $1 0.14% 0.18% 0.10% $30,635,774,970 $5,810,275,585 5First Digital USD (FDUSD) $1 0.12% 0.15% 0.01% $3,013,337,102 $5,599,957,363 6Solana (SOL) $165.95 4.31% 15.40% 42.14% $73,617,868,392 $5,358,626,934 7狗狗币 (DOGE) $0.1759 4.76% 11.81% 106.59% $25,235,649,414 $4,226,476,951 8币安币 (BNB) $594.11 0.77% 25.34% 78.53% $88,842,733,980 $3,989,036,548 9Pepe (PEPE) $0.00000982 11.72% 44.13% 700.81% $4,131,175,800 $2,594,680,361 10瑞波币 (XRP) $0.6743 1.56% 7.59% 25.42% $36,909,041,562 $2,273,598,579 11Shiba Inu (SHIB) $0.00003205 0.82% 1.81% 229.85% $18,896,084,753 $1,516,206,664 12Avalanche (AVAX) $53.23 1.48% 23.25% 26.48% $20,085,491,198 $1,189,798,392 13艾达币 (ADA) $0.7505 0.27% 1.09% 30.38% $26,685,633,156 $947,361,828 14WETH (WETH) $3,866.25 2.94% 0.07% 39.34% -- $942,268,658 15dogwifhat (WIF) $3.26 24.30% 90.60% 650.27% $3,252,903,867 $899,460,109 16Floki Inu (FLOKI) $0.000271 1.35% 95.79% 712.79% $2,698,207,550 $899,151,466 17Arbitrum (ARB) $2 5.63% 7.61% 5.20% $2,547,577,500 $884,801,986 18Wrapped BNB (WBNB) $594.69 0.98% 25.45% 78.15% $2,292,290,289 $864,173,277 19Bonk (BONK) $0.00003306 9.40% 22.43% 132.00% $2,155,225,448 $836,950,203 20NEAR Protocol (NEAR) $8.07 3.18% 46.27% 141.62% $8,420,236,612 $775,210,706 21ChainLink (LINK) $21.21 4.27% 5.55% 5.03% $13,246,703,564 $723,664,576 22波卡币 (DOT) $11.44 5.19% 9.97% 49.73% $16,201,377,297 $648,014,812 23比特现金 (BCH) $436.2 0.37% 1.02% 55.65% $8,579,353,353 $636,052,026 24SPACE ID (ID) $1.52 11.08% 106.26% 154.55% $736,416,999 $612,193,780 25世界币 (WLD) $10.06 6.74% 40.23% 222.97% $1,528,636,514 $536,963,229 260x协议 (ZRX) $1.31 31.29% 153.45% 285.60% $1,106,236,600 $525,365,889 27波币 (WAVES) $4.28 7.79% 27.17% 89.70% $488,404,193 $506,291,684 28Polygon (MATIC) $1.21 4.80% 4.22% 36.01% $12,086,000,000 $480,387,559 29Filecoin (FIL) $10.43 1.41% 5.14% 87.25% $5,469,038,710 $452,699,536 30Aevo (AEVO) $3.01 7.68% 100.00% 100.00% $331,023,000 $442,001,558 CoinCarp 提供加密货币行情、分析、资讯和图表。我们努力成为全球领先的加密货币市场数据提供商。 电报中文机器人 CoinCarp 中文社区关于CoinCarp 关于我们 使用条款 隐私政策 免责声明价格行情 比特币行情 以太坊行情 币安币行情 狗狗币行情支持 广告合作 收录申请 联系支持 常见问题捐赠我们BitcoinETH&USDT(ERC20)USDT(TRC20)© 2024 www.coincarp.com 版权所有 × 为了给您提供良好的网站访问体验,我们将使用cookie来分析站点流量、个性化信息及广告目的。如想了解更多关于我们对cookies的使用说明,请阅读我们的 隐私政策 。如您继续使用该站点,将表明您授权同意我们使用cookies。 ×

数字货币行情_最新加密货币价格走势_虚拟货币价格排行榜_加密货币市值 | CoinMarketCap

行情_最新加密货币价格走势_虚拟货币价格排行榜_加密货币市值 | CoinMarketCap加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.69T1.96%24小时交易量: $144.77B1.21%占有率: 比特币: 51.8% 以太币: 17.3% ETH Gas费: 46 Gwei Fear & Greed: 91/100加密货币加密货币排名分类全球走势图历史记录Bitcoin ETFsLeaderboards热门最近添加领涨和领跌访问最多NFTNFT 总体统计数据热门收藏品即将进行的销售活动On Chain DataDEX 交易对Chain Ranking热门 DEX 交易对交易所现货衍生品DEX社区动态TopicsLives文章产品PRODUCTS转换器CMC LabsTelegram Bot广告Crypto API网站小组件CAMPAIGNSAirdrops钻石奖励学习和赚取CALENDARSICO日历活动日历学习新闻AcademyResearch视频词汇表减半倒计时:34天自选列表投资组合搜索/加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.69T1.96%24小时交易量: $144.77B1.21%占有率: 比特币: 51.8% 以太币: 17.3% ETH Gas费: 46 Gwei Fear & Greed: 91/100市值前100 加密货币全球加密货币市值为¥19.37T, 在最后一天减少1.96%。最近24小时的总加密货币市场交易量为¥1.04T ,增加1.21%。 DeFi中的总量当前为¥97.43B ,占总加密货币市场24小时交易量9.36%。 所有稳定货币目前的交易量为¥931.88B ,占加密货币市场 24 小时交易总量的89.48%。比特币目前的总市值占比为 51.81%,全日跌幅为 0.39%。阅读全文突显筛选器自定义 加密货币 分类 Memes Solana Ecosystem Gaming AI显示行数100筛选器自定义#名称价格1h %24小时 %7d %市值交易量(24小时)流通供应量过去7天1BitcoinBTC¥511,256.390.40%2.99%3.79%¥10.03T¥10,033,535,608,754¥354,445,712,247694,309 BTC19,654,281 BTC2EthereumETH¥27,860.870.52%3.23%0.97%¥3.34T¥3,340,635,447,838¥157,662,525,4755,667,495 ETH120,085,822 ETH3Tether USDtUSDT¥7.190.12%0.59%1.53%¥741.68B¥741,683,052,172¥733,540,898,647101,997,871,829 USDT103,130,027,286 USDT4BNBBNB¥4,280.220.70%0.50%28.34%¥639.98B¥639,977,608,273¥35,395,499,6458,270,625 BNB149,539,200 BNB5SolanaSOL¥1,196.741.74%3.86%11.50%¥530.89B¥530,890,992,035¥54,608,122,06245,630,777 SOL443,614,754 SOL6XRPXRP¥4.840.39%2.35%5.93%¥264.84B¥264,840,857,912¥21,828,421,5154,511,458,364 XRP54,736,825,690 XRP7USDCUSDC¥7.190.14%0.45%1.37%¥220.32B¥220,323,381,417¥81,476,361,97911,326,952,030 USDC30,629,649,041 USDC8CardanoADA¥5.410.52%0.06%0.80%¥192.33B¥192,333,871,705¥10,434,118,0541,928,975,835 ADA35,557,139,448 ADA9DogecoinDOGE¥1.260.87%4.05%11.12%¥181.13B¥181,127,504,062¥39,267,502,49431,102,659,315 DOGE143,465,886,384 DOGE10AvalancheAVAX¥382.851.22%2.20%19.62%¥144.45B¥144,452,376,840¥12,812,243,03333,465,720 AVAX377,311,202 AVAXShiba InuSHIB$0.00PolkadotDOT$11.41ToncoinTON$4.06ChainlinkLINK$21.40PolygonMATIC$1.21TRONTRX$0.13Bitcoin CashBCH$437.55NEAR ProtocolNEAR$8.02UniswapUNI$13.82LitecoinLTC$94.28Internet ComputerICP$13.86UNUS SED LEOLEO$5.98AptosAPT$13.96FilecoinFIL$10.40DaiDAI$1.00CosmosATOM$13.57Ethereum ClassicETC$35.16ImmutableIMX$3.27InjectiveINJ$48.15RenderRNDR$11.27HederaHBAR$0.13StacksSTX$2.89OKBOKB$69.88OptimismOP$4.15PepePEPE$0.00StellarXLM$0.14BittensorTAO$635.30CronosCRO$0.15The GraphGRT$0.42VeChainVET$0.05THORChainRUNE$10.09KaspaKAS$0.15Theta NetworkTHETA$3.31dogwifhatWIF$3.28MantleMNT$0.99First Digital USDFDUSD$1.00Lido DAOLDO$3.18CelestiaTIA$16.47MoneroXMR$143.18MakerMKR$2830.03FLOKIFLOKI$0.00ArbitrumARB$2.00ArweaveAR$37.77AlgorandALGO$0.31FantomFTM$0.84Fetch.aiFET$2.72FlowFLOW$1.50BonkBONK$0.00SeiSEI$0.84AaveAAVE$139.65Bitcoin SVBSV$102.57GalaGALA$0.07BeamBEAM$0.04MultiversXEGLD$71.20SuiSUI$1.53dYdX (Native)DYDX$3.88StarknetSTRK$2.37Axie InfinityAXS$11.96The SandboxSAND$0.73QuantQNT$135.02ORDIORDI$77.18BitTorrent (New)BTT$0.00SingularityNETAGIX$1.22WorldcoinWLD$10.12SynthetixSNX$4.69MinaMINA$1.42KuCoin TokenKCS$15.34TezosXTZ$1.47FlareFLR$0.04ChilizCHZ$0.16ConfluxCFX$0.36DecentralandMANA$0.73ApeCoinAPE$2.30SATS1000SATS$0.00HeliumHNT$8.17TrueUSDTUSD$1.00EOSEOS$1.14RoninRON$4.20Pyth NetworkPYTH$0.84Bitget TokenBGB$0.90Akash NetworkAKT$5.55eCashXEC$0.00AxelarAXL$2.05IOTAIOTA$0.39JupiterJUP$0.90NeoNEO$17.09PancakeSwapCAKE$4.73dYdX (ethDYDX)ETHDYDX$3.88KavaKAVA$1.05Oasis NetworkROSE$0.161234...91从9075 中显示1 -100123456...91显示行数100单击此处了解我们的工作方式。 阅读全文今日加密市场行情、数据和图表 欢迎来到CoinMarketCap.com(CMC)!该网站由Brandon Chez于2013年5月创建,旨在为用户提供新兴加密货币市场的最新币价,图表和数据。7年来,区块链和加密货币的世界呈指数级增长,能与市场一同成长,我们与有荣焉。CMC视数据质量为生命,我们不会为了任何主观叙述而更改数据,我们主张:准确,及时和公正。 一站式满足您对加密市场数据的全部需求 在CoinMarketCap,您可以轻松查询到有关加密货币的相关信息、最新资讯。从成立第一天起,我们的目标就是将CMC打造成为加密货币市场的第一数据网站,为用户提供最精确、客观的信息。 CMC向用户免费提供实时/历史数据图表 每一种加密货币的数据页面都包含该币种的当前价格以及历史价格信息。通过图表,用户可以追踪该币种刚启动时的价格,还可以选择特定日期区间对图表信息进行自定义。这些图表和数据对用户完全免费。 最有经验和专业的交易者通常选择使用市场上最好的加密API。我们的API能够追踪当前价格并且调查历史价格,它被世界上一些最大的加密货币交易所和金融机构使用。 CoinMarketCap还为您提供了关于最成功的交易者的数据以供监控。我们还提供有关最新趋势的加密货币和趋势DEX对的数据。 如何计算各种加密货币的价格? 我们直接从各大交易所的交易对获取最新的币价,并将价格转换为美元。如需获取完整解释请点击这里: 相关链接您准备好学习更多了吗?访问我们的词汇表和加密学习中心。 您对加密资产的范围感兴趣吗?探索我们的加密货币类别列表。 我们如何计算加密货币估值? 我们根据资产的总流通供应量乘以货币参考价来计算估值。查看详细说明请点击这里。 我们如何计算加密货币市值? CMC上列出的所有加密货币的市值总和即为加密货币市值。 CMC是否列出了所有加密货币? 几乎完成了。我们有一个流程用于验证资产。一旦验证,我们就会创建一个像这样的硬币描述页面。现在的加密世界包含了许多我们感觉无法验证的硬币和代币。在这种情况下,我们的Dexscan产品会自动通过采集新创建的智能合约的链上数据来列出它们。我们不覆盖每一条链,但在编写本文时,我们追踪了前70大加密链,这意味着我们列出了超过97%的所有代币。 什么是山寨币? 在撰写本文时,我们估计全球硬币市场上有超过200万对正在交易,包括硬币、代币和项目。如上所述,我们有一个尽职调查过程,适用于新硬币在上市前。这个过程控制了我们网站上代表的全球市场中有多少加密货币。 什么是智能合约? 首个推出智能合约的链是Ethereum。智能合约允许多个脚本使用明确定义的规则相互作用,以执行可以变成合约的编码形式的任务。它们因为使得去中心化交易所、去中心化金融、ICO、IDO等成为可能而革新了数字资产空间。加密货币中创造和存储的巨大价值比例是通过智能合约实现的。 NFT是什么? NFT是存储在区块链上的多用途图像。它们可以作为艺术品,分享二维码、票务等多种方式使用。艺术是第一个突破性的应用场景,像CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club这样的项目获得了大量追随者。我们还列出了所有可用的顶级NFT收藏。我们收集最新的销售和交易数据,以及即将推出的NFT收藏。NFT是加密生态系统中的新颖创新部分,有潜力改变和更新Web 3世界的许多商业模式。 什么是稳定币? 价格波动一直是加密货币市场的特征之一。当资产价格朝任一方向快速波动且市场本身相对薄弱时,有时可能很难满足交易需求。为了克服这一问题,出现了一种与美元、其他法币甚至其他加密货币等现有货币价值挂钩的新型加密货币这些新的加密货币被称为稳定币,由于其稳定性,它们可以用于多种用途。 最大的赢家之一,莫过于 《Axies Infinity》。这是一款受到Pokémon启迪的同类游戏,玩家可以在游戏中收集Axies(数字宠物的NFT),对其进行繁殖,并与其他玩家进行战斗,以获得游戏内的奖励代币——Smooth Love Potion (SLP)。这个游戏在像菲律宾这样的发展中国家极为流行,因为人们可以通过它赚取的收入水平。菲律宾玩家可以立即在CoinMarketCap上查询 SLP value today的最新价格。 ETF是什么? 2024年1月,SEC批准了11个交易所交易基金来投资比特币。其他国家已经有了一些比特币ETF,但这一变化使它们能够对美国的零售投资者开放。这为更广泛的投资者群体提供了将加密货币纳入其投资组合的机会。 哪一种加密货币最适合投资? CoinMarketCap不提供有关哪种加密货币资产更适合投资的建议,我们也不提供有关买入卖出时间的建议。严格来说,我们只是一家数据公司。 请记住,金融资产的价格,收益率和价值是会发生变化的。这意味着您投资的任何资金都可能会有风险。我们建议您寻求专业投资顾问的建议,以获取有关您个人情况的指导。 如果您正在投资加密货币—CoinMarketCap.com是您的不二之选 CoinMarketCap上的数据每隔几秒就会更新,这意味着您可以随时随地检查您的投资和资产的价值。我们期待着您的定期访问!掌握加密货币的最新动态。

全球资讯,实时获取。请通过电子邮件向我发送 CoinMarketCap 的最新加密货币资讯,研究发现,奖励计划,活动更新,上币动态以及更多信息。Subscribe产品CMC LabsChatGPT PluginCrypto API加密货币指数网站涂鸦站点地图广告公司关于我们服务协议隐私政策Cookie preferencesCookie 政策社区规则免责声明方法论加入我们招聘中!支持申请表联系我们常见问题解答词汇表社交媒体X (Twitter)社区TelegramInstagramFacebookRedditTelegram© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved

加密货币最新价格走势_虚拟货币价格及市值排行榜 | CoinCarp

